|
序号
|
展会名称
|
时间
|
地点
|
简介
|
| 8 | 中国乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会 | 2003-09-01 | 乌鲁木齐市 | ·主办单位:新疆维吾尔族自治区人民政府
·1997年(第六届)情况:1039个摊位,有3100国外客商和8000多名国内客商到会,出口成交4.47亿美元。
另外,经外经贸部批准,从1997年始,4月8日--12日在厦门举办对台出口商品交易会,设680个摊位。1999年到会客商2800人,出口成交2.5亿美元。 |
| 7 | 中国国际电子家电博览会(青岛) | 2003-06-18 | 青岛 | 主办单位:外经贸部、山东省政府 |
| 6 | 中国昆明出口商品交易会 | 2003-06-06 | 昆明 | 中国昆明出口商品交易会(简称昆交会)是经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准,由重庆、四川、云南、贵州、广西、西藏六省区市及成都市人民政府联合举办的区域性交易会。 |
| 5 | 中国大连出口商品交易会 | 2003-05-23 | 大连 | 2003中国大连进出口商品交易会继续坚持专业化特色,设立五矿化工产品馆和机电产品馆。为突出展览会的专业性,大连交易会得到了中国特殊钢企业协会、中国塑料机械工业协会、中国塑料加工工业协会、中国港口协会等单位的大力支持,将设国际特殊钢展览会、国际化工展览会,国际橡胶塑料工业展览会、国际港口及航运机械设备展览会等主题展。 |
| 4 | 第13届中国华东进出口商品交易会 | 2003-03-01 | 上海 | 由江苏、浙江、上海、安微、江西、山东、福建、南京和宁波9省、市联合举办的中国华东进出口商品交易会简称为华交会。 |
| 3 | 中国出口商品交易会 | 2003-04-15 | 广州 | 中国出口商品交易会(简称广交会)创办于1957年,是我国唯一的全国性出口商品交易会,也是我国最具盛名的对外贸易重要场所,在世界上已具有非常高的知名度。广交会由外经贸部和广东省政府主办、中国对外贸易中心承办,每年四月(春交会)和十月(秋交会)举办,一年二届,至2001年秋交会,已连续举办90届。第90届广交会虽然受“911”事件影响,到会客商和成交都比上届有所下降,但累计成交仍达到133亿美元,到会客商10万余人。 |
| 2 | 第五届浙江投资贸易洽谈会 | 2003-06-08 | 宁波 | 浙江投资贸易洽谈会是浙江省对外开放的一项重大经贸活动,也是海内外商家构筑与浙江投资和贸易的有效途径。 |
| 1 | 第二届中国国际日用消费品博览会 | 2003-06-08 | 宁波 | 第二届中国国际日用消费品博览会定干2003年6月8日至12日在国内设施一流的中国宁波国际会议展览中心举行,总展区面积9万多平方米。"消博会"经国务院批准,是国家级重要的专业性涉外博览会。
首届消博会共设摊位1750个,国内外展商1063家,到会外商7000余人,参会内商2万余人,共成交5.1亿美元。一批国际商业连锁巨头派采购团到会采购。
第二届消博会拟设摊位2000余个,分国际买家、家纺服装、家用电器、轻工工艺、食品土畜五大 展区,将力邀更多的海内外企业参展,努力把消博会办成中国日用消费品第一展。 |